يسر هيئة السوق المالية أن تعلن عن موافقتها على طرح سبع شركات تأمين للاكتتاب العام حسب الجدول التالي:
اسم الشركة | رأس المال (ريال) | عدد الأسهم المطروحة | نسبة الطرح | سعر طرح السهم (ريال) |
سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (سند) | 200,000,000 | 8.000.000 | 40% | 10 |
الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني | 100.000.000 | 4.000.000 | 40% | 10 |
الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني | 100.000.000 | 4.000.000 | 40% | 10 |
شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني | 220,000,000 | 8.800.000 | 40% | 10 |
شركة الأهلي للتكافل | 100.000.000 | 2.645.000 | 26.45% | 10 |
الشركة الأهلية للتأمين التعاوني (الأهلية) | 100.000.000 | 4.000.000 | 40% | 10 |
المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) | 100.000.000 | 4.000.000 | 40% | 10 |
وسيتم طرح جميع الشركات المذكورة أعلاه خلال الفترة من 2 جمادي الأولى 1428هـ الموافق 19 مايو 2007م إلى 11 جمادي الأولى 1428هـ الموافق 28 مايو 2007م بحيث يخصص للاكتتاب في كل شركة عدد من البنوك المستلمة لا يقل عددها عن ثلاثة بنوك لكل شركة. وسيتم الإعلان عن البنوك المستلمة المشاركة لكل شركة في وقت لاحق. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بكل شركة قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لاسيما البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.